Resultados Preparatorios Integrales, 26 de agosto de 2022

PÚBLICO 26 de agosto de 2022.
REG CODIGO PUNTAJE
1 2110512164 9
2 2120522118 10
3 2120522283 9
4 2130512152 13
5 2130522035 15
6 2130522042 18
7 2130522064 6
8 2130522145 11
9 2140512008 9
10 2140512011 15
11 2140512041 8
12 2140512119 16
13 2140512142 16
14 2140512228 16
15 2140512362 10
1 2140522001 7
2 2140522012 8
3 2140522040 12
4 2140522294 15
5 2140522311 7
6 2140522318 7
7 215051022 9
8 215051077 8
9 215051083 7
10 215051100 7
11 215051123 15
12 215051129 9
13 215051144 8
14 215051160 10
15 215051206 10
16 215051301 9
17 215051334 5
18 215051355 8
19 215051364 15
20 215052211 17
21 215052231 8
22 215052250 8
23 215052322 8
24 215052340 6
25 215052387 8
26 216051070 10
27 216051071 16
28 216051293 18
29 216051372 13
30 216051392 16
31 216051403 7
32 216051427 19
33 216051483 6
34 216052003 10
35 216052118 12
36 216052212 14
37 216052244 18
38 216052341 19
39 216052366 17
40 216052371 9
41 216052398 4
42 216052412 20
43 216052426 11
44 216052440 13
45 216052442 10
46 216052465 10
47 216052468 7
48 217051026 7
49 217051039 13
50 217051084 10
51 217051147 8
52 217051174 11
53 217051214 16
54 217051215 12
55 217051239 5
56 217051267 11
57 217051299 6
58 217051316 5
59 217051335 12
60 217051337 11
61 217051384 9
62 217051393 11
63 217051412 6
64 217051424 6
65 217051436 7
66 217052007 12
67 217052011 8
68 217052031 14
69 217052057 13
70 217052079 NP
71 217052091 5
72 217052124 NP
73 217052132 10
74 217052157 12
75 217052185 8
76 217052194 NP
77 217052221 9
78 217052276 13
79 217052394 8
80 217052408 14
81 217052409 8
82 25051244 7
83 25052255 NP
84 28052227 11

 

PRIVADO 26 de agosto de 2022.
REG CODIGO PUNTAJE
1 1342 6
2 2100512014 12
3 2100522070 NP
4 2100522073 7
5 2110512164 7
6 2110522392 19
7 2120522019 6
8 2120522118 7
9 2120522173 7
10 2120522196 18
11 2120522228 11
12 2120522318 19
13 2130512005 10
14 2130512367 5
15 2130512381 4
16 2130512408 14
17 2130522012 20
18 2130522035 12
19 2130522042 6
20 2130522064 8
21 2130522081 8
22 2130522145 8
23 2130522153 18
24 2130522170 8
25 2130522368 15
26 2140512021 4
27 2140512041 8
28 2140512097 8
29 2140512119 19
30 2140512228 7
31 2140512362 8
32 2140522001 8
33 2140522012 7
34 2140522040 7
35 2140522248 3
36 2140522292 21
37 2140522294 9
38 2140522311 5
39 2140522318 9
40 215051020 8
41 215051022 9
42 215051043 7
43 215051044 8
44 215051060 5
45 215051061 10
46 215051077 19
47 215051083 8
48 215051090 11
49 215051100 7
50 215051123 7
51 215051129 9
52 215051144 7
53 215051160 11
54 215051177 21
55 215051197 21
56 215051206 9
57 215051237 7
58 215051281 10
59 215051289 20
60 215051292 21
61 215051298 10
62 215051301 7
63 215051328 6
64 215051334 6
65 215051355 21
66 215051364 12
67 215051372 6
68 215052006 4
69 215052047 7
70 215052050 8
71 215052077 9
72 215052078 14
73 215052083 NP
74 215052166 8
75 215052190 11
76 215052211 8
77 215052217 9
78 215052230 20
79 215052231 11
80 215052241 15
81 215052250 7
82 215052251 8
83 215052317 9
84 215052322 19
85 215052329 18
86 215052336 17
87 215052358 6
88 215052387 3
89 216051070 9
90 216051071 8
91 216051130 7
92 216051287 7
93 216051293 20
94 216051392 9
95 216051403 4
96 216051405 7
97 216051427 6
98 216051476 18
99 216051483 5
100 216051517 21
101 216051544 12
102 216052042 13
103 216052057 6
104 216052081 8
105 216052128 6
106 216052145 6
107 216052158 6
108 216052169 10
109 216052187 11
110 216052202 8
111 216052212 9
112 216052222 8
113 216052245 5
114 216052321 10
115 216052366 14
116 216052390 20
117 216052394 19
118 216052398 10
119 216052426 6
120 216052441 15
121 216052442 7
122 216052459 7
123 216052465 4
124 216052468 21
125 217051026 9
126 217051039 11
127 217051147 14
128 217051174 8
129 217051214 11
130 217051215 14
131 217051239 6
132 217051267 21
133 217051299 21
134 217051316 7
135 217051328 10
136 217051335 8
137 217051337 2
138 217051384 9
139 217051385 11
140 217051393 12
141 217051399 4
142 217051406 7
143 217051424 10
144 217051436 7
145 217052007 12
146 217052011 8
147 217052013 12
148 217052031 16
149 217052057 12
150 217052091 7
151 217052124 NP
152 217052157 10
153 217052160 11
154 217052170 S
155 217052185 8
156 217052194 NP
157 217052276 11
158 217052394 10
159 217052408 15
160 217052409 7
161 217052412 6
162 24051201 4
163 24052238 7
164 25051244 6
165 25052255 10
166 26051231 6
167 27051214 6
168 29052246 6
169 29052298 10

 

PENAL 26 de agosto de 2022.
REG CODIGO PUNTAJE
1 2100512014 NP
2 2100522070 NP
3 2100522073 7
4 2110512164 8
5 2110522392 19
6 2120522019 11
7 2120522118 12
8 2120522173 20
9 2120522283 9
10 2130512005 8
11 2130512066 11
12 2130512152 8
13 2130512381 9
14 2130512408 12
15 2130522035 16
16 2130522042 20
17 2130522064 7
18 2130522081 9
19 2130522145 21
20 2130522170 17
21 2130522193 17
22 2130522329 21
23 2130522368 17
24 2140512008 NP
25 2140512021 NP
26 2140512041 9
27 2140512119 15
28 2140512179 10
29 2140512228 14
30 2140512302 14
31 2140522001 12
32 2140522012 8
33 2140522235 17
34 2140522248 9
35 2140522276 NP
36 2140522292 22
37 2140522311 11
38 215051020 11
39 215051022 8
40 215051056 16
41 215051060 6
42 215051061 10
43 215051077 9
44 215051080 17
45 215051083 19
46 215051090 14
47 215051129 12
48 215051135 18
49 215051144 13
50 215051237 12
51 215051263 12
52 215051277 13
53 215051289 14
54 215051292 17
55 215051298 15
56 215051301 20
57 215051308 17
58 215051328 14
59 215051334 20
60 215051355 13
61 215051364 11
62 215051372 15
63 215052006 NP
64 215052047 11
65 215052077 16
66 215052083 8
67 215052084 14
68 215052131 13
69 215052146 S
70 215052211 12
71 215052230 12
72 215052231 8
73 215052250 11
74 215052279 10
75 215052322 17
76 215052329 13
77 215052336 9
78 215052340 11
79 215052385 NP
80 215052387 7
81 216051010 NP
82 216051071 12
83 216051123 17
84 216051130 9
85 216051287 15
86 216051293 19
87 216051349 19
88 216051392 NP
89 216051403 17
90 216051405 14
91 216051427 7
92 216051442 19
93 216051476 17
94 216051483 12
95 216051544 15
96 216052003 11
97 216052011 13
98 216052057 14
99 216052080 17
100 216052081 16
101 216052118 13
102 216052145 16
103 216052158 11
104 216052168 16
105 216052187 17
106 216052202 18
107 216052222 13
108 216052244 20
109 216052245 19
110 216052301 21
111 216052341 18
112 216052366 19
113 216052370 18
114 216052371 11
115 216052394 16
116 216052398 8
117 216052412 10
118 216052426 14
119 216052435 15
120 216052441 18
121 216052459 11
122 216052465 10
123 216052468 10
124 217051026 8
125 217051039 16
126 217051070 9
127 217051084 11
128 217051147 9
129 217051174 9
130 217051215 10
131 217051239 9
132 217051267 10
133 217051299 12
134 217051316 9
135 217051335 12
136 217051337 10
137 217051384 7
138 217051385 8
139 217051393 12
140 217051399 7
141 217051406 6
142 217051412 11
143 217051424 12
144 217051436 11
145 217052005 12
146 217052007 14
147 217052011 6
148 217052031 20
149 217052057 18
150 217052079 NP
151 217052091 6
152 217052124 NP
153 217052157 13
154 217052160 11
155 217052185 9
156 217052194 NP
157 217052237 9
158 217052276 8
159 217052357 9
160 217052394 12
161 217052409 7
162 218052265 15
163 24051201 8
164 25052255 12
165 28052227 8
166 29051298 17
167 29052246 13
168 29052298 11

 

 

LABORAL 26 de agosto de 2022.
REG CODIGO PUNTAJE
1 2100512014 12
2 2100512079 16
3 2100522073 15
4 2110512164 13
5 2110522392 18
6 2120512495 14
7 2120522031 16
8 2120522118 10
9 2120522196 16
10 2120522222 19
11 2120522283 13
12 2130512005 17
13 2130512007 NP
14 2130512066 13
15 2130512152 11
16 2130512367 NP
17 2130522035 13
18 2130522042 18
19 2130522064 11
20 2130522144 16
21 2130522170 14
22 2140512008 10
23 2140512011 18
24 2140512041 11
25 2140512097 12
26 2140512119 17
27 2140512228 14
28 2140512362 15
29 2140522001 15
30 2140522012 13
31 2140522235 12
32 2140522292 17
33 2140522311 13
34 215051020 15
35 215051051 11
36 215051060 14
37 215051061 12
38 215051077 19
39 215051080 20
40 215051090 12
41 215051123 10
42 215051129 14
43 215051135 19
44 215051197 18
45 215051206 14
46 215051237 16
47 215051277 14
48 215051301 14
49 215051328 14
50 215051334 15
51 215051355 18
52 215051372 14
53 215052006 12
54 215052047 11
55 215052084 16
56 215052131 14
57 215052211 16
58 215052230 15
59 215052231 15
60 215052241 17
61 215052250 18
62 215052251 13
63 215052279 18
64 215052322 14
65 215052329 11
66 215052336 14
67 215052340 15
68 215052358 17
69 215052387 12
70 216051071 13
71 216051079 15
72 216051123 18
73 216051130 15
74 216051293 18
75 216051392 11
76 216051405 13
77 216051427 14
78 216051442 11
79 216051476 17
80 216051483 10
81 216051517 17
82 216052003 11
83 216052057 13
84 216052145 10
85 216052158 16
86 216052187 13
87 216052212 16
88 216052222 12
89 216052321 15
90 216052366 15
91 216052370 NP
92 216052394 14
93 216052398 10
94 216052412 13
95 216052426 16
96 216052440 14
97 216052441 18
98 216052459 18
99 216052465 17
100 216052468 4
101 217051026 10
102 217051039 9
103 217051070 10
104 217051084 13
105 217051140 13
106 217051147 16
107 217051174 6
108 217051214 15
109 217051215 11
110 217051239 11
111 217051262 10
112 217051267 15
113 217051299 12
114 217051316 14
115 217051328 8
116 217051335 16
117 217051337 12
118 217051384 16
119 217051385 15
120 217051393 14
121 217051399 12
122 217051406 11
123 217051412 10
124 217051424 14
125 217051436 12
126 217052005 8
127 217052007 13
128 217052011 14
129 217052013 14
130 217052031 15
131 217052079 NP
132 217052091 10
133 217052124 NP
134 217052132 10
135 217052157 16
136 217052185 15
137 217052194 NP
138 217052221 10
139 217052237 11
140 217052239 12
141 217052276 12
142 217052357 10
143 217052394 11
144 217052409 15
145 217052412 11
146 218051130 15
147 218051194 18
148 218051223 17
149 218051407 21
150 218052062 NP
151 218052066 13
152 218052133 13
153 218052143 14
154 218052163 16
155 218052186 16
156 218052208 20
157 218052223 17
158 218052230 10
159 218052234 14
160 218052240 17
161 218052244 14
162 218052261 13
163 218052264 13
164 218052267 12
165 218052311 11
166 218052312 NP
167 218052358 14
168 218052406 16
169 218052407 12
170 218052416 11
171 218052451 9
172 218052456 10
173 24051201 15
174 25052255 7
175 28052227 15
176 29052246 9