Resultado Preparatorio Abril-2022, Privado

Privado

REG Cod Alumno Resultado
1 29051298 4,3 APROBADO
2 29052298 1.0 NO APROBADO
3 215051022 1,2 NO APROBADO
4 215051043 2,1 NO APROBADO
5 215051044 1,6 NO APROBADO
6 215051077 1,7 NO APROBADO
7 215051080 0 NO APROBADO
8 215051100 0,6 NO APROBADO
9 215051196 3,1 APROBADO
10 215051206 1,8 NO APROBADO
11 215051247 1,4 NO APROBADO
12 215051263 3,0 APROBADO
13 215051298 2,6 NO APROBADO
14 215051308 2,3 NO APROBADO
15 215051323 1,7 NO APROBADO
16 215051364 2,7 NO APROBADO
17 215052006 1,0 NO APROBADO
18 215052050 0,5 NO APROBADO
19 215052078 2,7 NO APROBADO
20 215052114 1,8 NO APROBADO
21 215052166 1,4 NO APROBADO
22 215052182 2,3 NO APROBADO
23 215052190 2,4 NO APROBADO
24 215052251 2,1 NO APROBADO
25 215052317 0,5 NO APROBADO
26 215052387 0,9 NO APROBADO
27 216051010 1,3 NO APROBADO
28 216051059 2,2 NO APROBADO
29 216051287 2,0 NO APROBADO
30 216051349 1,8 NO APROBADO
31 216051403 1,7 NO APROBADO
32 216051476 0,5 NO APROBADO
33 216052042 1,4 NO APROBADO
34 216052128 0,5 NO APROBADO
35 216052245 0,9 NO APROBADO
36 216052301 0,3 NO APROBADO
37 216052341 1,2 NO APROBADO
38 216052435 2,6 NO APROBADO
39 216052441 1,9 NO APROBADO
40 216052442 1,8 NO APROBADO
41 2100512014 0,3 NO APROBADO
42 2100522033 2,1 NO APROBADO
43 2100522070 2.0 NO APROBADO
44 2100522073 2,4 NO APROBADO
45 2110512164 1,1 NO APROBADO
46 2110522222 1,8 NO APROBADO
47 2110522392 2,3 NO APROBADO
48 2120512160 3,5 APROBADO
49 2120512440 NO PRESENTO
50 2120522118 2.0 NO APROBADO
51 2120522196 1,2 NO APROBADO
52 2120522228 NO SE PRESENTO
53 2120522318 NO PRESENTO
54 2130512005 NO PRESENTO
55 2130512334 3,2 APROBADO
56 2130512342 3,4 APROBADO
57 2130512408 2,3 NO APROBADO
58 2130522012 1,6 NO APROBADO
59 2130522145 2,4 NO APROBADO
60 2130522153 1,9 NO APROBADO
61 2130522170 1,7 NO APROBADO
62 2130522258 3,1 APROBADO
63 2130522368 2,3 NO APROBADO
64 2140512011 2,2 NO APROBADO
65 2140512021 1,8 NO APROBADO
66 2140512078 2,5 NO APROBADO
67 2140512142 1,2 NO APROBADO
68 2140512179 2,7 NO APROBADO
69 2140512195 1,7 NO APROBADO
70 2140512302 1,5 NO APROBADO
71 2140522107 3,2 APROBADO
72 2140522239 2,3 NO APROBADO